Ile przeciętnie waży dziecko w kolejnych tygodniach ciąży?
Oczywiscie są to przybliżone i uśrednione dane;) Każde dzieciatko i tak przybiera na wadze w swoim własnym tempie:)
I trymestr:
10tydz 5g
11tydz 8g
12tydz 10-14g
13tydz 13-20g
14tydz 25g
15tydz 50g
16tydz 80g
17tydz 100g
18tydz 150g
19tydz 200g
II trymestr:
20tydz 260g
21tydz 300g
22tydz 350g
23tydz 450g
24tydz 550g
25tydz 700g
26tydz 900g
27tydz 1000g
28tydz 1100g
29tydz 1250g
III trymestr:
30tydz 1300g
31tydz 1600g
32tydz 1800g
33tydz 2000g
34tydz 2300g
35tydz 2500g
36tydz 2800g
37tydz 3000g
38tydz 3100g
39tydz 3250g
40tydz 3500g
Źródełko
Waga i wzrost dzidziusia w kolejnych tygodniach ciaży w dalszej części postu
22 tc 374 gram (10 centyl) 575 gram (50 centyl) 754 gram (90 centyl)
23 tc 351 gram (10 centyl) 588 gram (50 centyl) 839 gram (90 centyl)
24 tc 364 gram (10 centyl) 640 gram (50 centyl) 958 gram (90 centyl)
25 tc 409 gram (10 centyl) 726 gram (50 centyl) 1106 gram (90 centyl)
26 tc 483 gram (10 centyl) 841 gram (50 centyl) 1280 gram (90 centyl)
27 tc 584 gram (10 centyl) 983 gram (50 centyl) 1476 gram (90 centyl)
28 tc 708 gram (10 centyl) 1148 gram (50 centyl) 1689 gram (90 centyl)
29 tc 852 gram (10 centyl) 1331 gram (50 centyl) 1915 gram (90 centyl)
30 tc 1014 gram (10 centyl) 1529 gram (50 centyl) 2151 gram (90 centyl)
31 tc 1189 gram (10 centyl) 1738 gram (50 centyl) 2392 gram (90 centyl)
32 tc 1377 gram (10 centyl) 1955 gram (50 centyl) 2634 gram (90 centyl)
33 tc 1572 gram (10 centyl) 2175 gram (50 centyl) 2873 gram (90 centyl)
34 tc 1772 gram (10 centyl) 2395 gram (50 centyl) 3105 gram (90 centyl)
35 tc 1975 gram (10 centyl) 2611 gram (50 centyl) 3326 gram (90 centyl)
36 tc 2177 gram (10 centyl) 2819 gram (50 centyl) 3531 gram (90 centyl)
37 tc 2374 gram (10 centyl) 3015 gram (50 centyl) 3718 gram (90 centyl)
38 tc 2565 gram (10 centyl) 3196 gram (50 centyl) 3880 gram (90 centyl)
39 tc 2746 gram (10 centyl) 3358 gram (50 centyl) 4015 gram (90 centyl)
40 tc 2914 gram (10 centyl) 3496 gram (50 centyl) 4119 gram (90 centyl)
Źródełko
Poniżej średnia waga dziecka dla 9-39 tygodnia ciąży.
9-10 tydzień - 5 g
11-12 tydzień - 12 g
13-14 tydzień - 25 g
15-16 tydzień - 80 g
17-18 tydzień - 150 g
19-20 tydzień - 260 g
21-22 tydzień - 350 g
23-24 tydzień - 540 g
25-26 tydzień - 900 g
27-28 tydzień - 1100 g
29-30 tydzień - 1360 g
31-32 tydzień - 1800 g
33-34 tydzień - 2250 g
35-36 tydzień - 2750 g
37-38 tydzień - 3100 g
39-40 tydzień - 3600 g
Źródełko
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz